|
|
Diamond Cube - Machen Sie sich auf den Weg in das antike Reich der Perser und entdecken Sie einen sagenumwobenen Sc.
Play it free, rate it, send to your friends, add the pc game code to your blog or Myspace.
Machen Sie sich auf den Weg in das antike Reich der Perser und entdecken Sie einen sagenumwobenen Schatz in einem Palast wie aus Tausendundeine Nacht! Mehr als 200 atemberaubende Levels warten darauf, von Ihnen gemeistert zu werden.
Sprengen Sie nach und nach alle Würfel auf dem Spielbrett, indem Sie geschickt farblich passende Würfel von den Seiten herein schieben und stapeln.
Sammeln Sie Bonus-Punkte, wenn Sie mehr als drei Würfel auf einmal kombinieren und erspielen Sie neue Bonus-Würfel. Das Besondere: Das Spielfeld wächst nach oben mit, Knobelspaß in der 3. Dimension! Drei Spielmodi sorgen für zusätzliche Abwechslung.
Weitere Spielinformationen zu DS E gibt es im Gamesarchiv.. You are player number 109 | ">More Denk- und Logikspiele pc games
| Report about problem with a game!
Full Screen Mode
Diamond Cube Rating
Currently Rated: (Not Rated)
|
Add “ Diamond Cube” pc game to your blog or website! Simply copy the pc game code below and paste it on your page.
| Statistics
| Total Games | 4,300 |
| Total Plays | 2,674,899 |
| Played Today | 637 |
| Users Online | 38 |
Top Games
| F-A-18 Hornet | 34,007 |
| Whack Your Boss | 23,974 |
| Topless Volleyball | 23,243 |
| RaidenX | 19,529 |
| Super Smash X | 18,350 |
| Sniper School | 17,289 |
| PC Breakdown | 16,074 |
| Bloody Rage | 16,003 |
| Drag Racer v3 | 15,791 |
| Kick Off | 15,406 |
| The Legend Of Dragon Fist | 15,397 |
| Ultimate Tetrix | 15,318 |
| PGX Snowboarding | 15,163 |
| Knockout | 14,998 |
| Baseball | 14,832 |
| Assault Part 2 | 14,280 |
| Dragon Fist 2 | 13,967 |
| Downing Street Fighter | 13,765 |
| Aim & Fire | 13,539 |
| Rural Racer | 13,297 |
| Camp Runamuck | 13,139 |
| Trojan Guard | 13,065 |
| Extreme Racing | 12,951 |
| Cone Crazy | 12,803 |
| Hapland 2 | 12,609 |
| HTF Dynamite | 12,564 |
| Ski 2000 | 12,560 |
| Spec Ops | 12,537 |
| Cyber Mice Party | 12,390 |
| Bush Vs Kerry | 12,344 |
| Crazy Cats | 12,268 |
| Just Sudoku | 12,111 |
| Starfire | 11,844 |
| Kentucky Space Battles | 11,746 |
| Ball Trap | 11,597 |
| Magic Balls | 11,540 |
| Birdy 2 | 11,457 |
| Gandy's Quest | 11,434 |
| Pumpkin Battle | 11,428 |
| Towel Fighter | 11,360 |
| Tifosi | 11,352 |
| Koala Checkers | 11,350 |
| Lucky Ladybug | 11,229 |
| Ad Tick Fighter | 11,183 |
| Impossi-Bubble Adv. | 10,993 |
Top 100 >>> Top 100 - RSS Channel |