|
|
UrU: Path of the Shell - Uru: The Path of the Shell ist ein weiteres Add On von Uru und treibt die Story noch weiter an. Hier.
Play it free, rate it, send to your friends, add the pc game code to your blog or Myspace.
Uru: The Path of the Shell ist ein weiteres Add On von Uru und treibt die Story noch weiter an. Hier erfährt der Spieler mehr über die Zukunft der D’ni und das Schicksal von Yeesha. Am Anfang entdeckt der Spieler 2 riesige neue Ages, in denen ein Mann names Kadish Tolesa die Bevölkerung von D ni in ein neues erfolgreiches Zeitalter führen will. Doch dies ist eine Täuschung, denn nur Yeesha ist in der Lage diese Prophezeiung zu erfüllen. Auf der Insel K Veer, wo Myst III Exile endete, wird der Spieler zusammen mit Yeesha ein beeindruckendes Finale erleben.
Features:
3 neue Welten und neue Gebiete 18 neue herausfordernde Rätsel Ihr Charakter kann schwimmen neue Kleidungsstücke für individuelle Charaktererstellung 8 neue Journale mit zusätzlichen Funktionen 5 zusätzliche Relto-Einstellmöglichkeiten
Weitere Spielinformationen zu Bomberman Land gibt es im Gamesarchiv..You are player number 120 | ">More Adventures pc games
| Report about problem with a game!
Full Screen Mode
UrU: Path of the Shell Rating
Currently Rated: (Not Rated)
|
UrU: Path of the Shell Blog Code
Add “ UrU: Path of the Shell” pc game to your blog or website! Simply copy the pc game code below and paste it on your page.
| Statistics
| Total Games | 4,300 |
| Total Plays | 2,538,696 |
| Played Today | 1,411 |
| Users Online | 18 |
Top Games
| F-A-18 Hornet | 32,724 |
| Whack Your Boss | 23,351 |
| Topless Volleyball | 22,814 |
| RaidenX | 19,163 |
| Super Smash X | 17,930 |
| Sniper School | 16,917 |
| PC Breakdown | 15,667 |
| Bloody Rage | 15,665 |
| Drag Racer v3 | 15,360 |
| Kick Off | 15,068 |
| Ultimate Tetrix | 15,032 |
| The Legend Of Dragon Fist | 15,031 |
| PGX Snowboarding | 14,688 |
| Knockout | 14,641 |
| Baseball | 14,474 |
| Assault Part 2 | 13,943 |
| Dragon Fist 2 | 13,606 |
| Downing Street Fighter | 13,424 |
| Aim & Fire | 13,178 |
| Rural Racer | 12,917 |
| Camp Runamuck | 12,859 |
| Trojan Guard | 12,735 |
| Extreme Racing | 12,671 |
| Cone Crazy | 12,439 |
| Hapland 2 | 12,334 |
| Ski 2000 | 12,303 |
| Spec Ops | 12,248 |
| HTF Dynamite | 12,226 |
| Cyber Mice Party | 12,161 |
| Bush Vs Kerry | 12,078 |
| Crazy Cats | 11,987 |
| Starfire | 11,591 |
| Just Sudoku | 11,520 |
| Kentucky Space Battles | 11,500 |
| Ball Trap | 11,359 |
| Magic Balls | 11,287 |
| Birdy 2 | 11,227 |
| Gandy's Quest | 11,185 |
| Pumpkin Battle | 11,171 |
| Towel Fighter | 11,115 |
| Koala Checkers | 11,107 |
| Tifosi | 10,982 |
| Lucky Ladybug | 10,961 |
| Ad Tick Fighter | 10,934 |
| Impossi-Bubble Adv. | 10,738 |
Top 100 >>> Top 100 - RSS Channel |